Múnla | uas. chasmhóiminte | Casmhóiminte droim ar ais | Treo |
TRD- BN20-R153 | 1.5 N·m(15kgf·cm) | 0.3N·m(3kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L153 | CCGC | ||
TRD- BN20-R183 | 1.8N·m(18kgf·cm) | 0.36N·m(3.6kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L183 | CCGC | ||
TRD- BN20-R203 | 2N·m(20kgf·cm) | 0.4N·m(4kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L203 | CCGC | ||
TRD- BN20-R253 | 2.5 N·m(25kgf·cm) | 0.5N·m(5kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L253 | CCGC | ||
TRD- BN20-L303 | 3 N·m(3kgf·cm) | 0.6N·m(6kgf·cm) | CW |
TRD- BN20-L303 | CCGC |
Nóta: Arna thomhas ag 23°C±2°C.
Múnla |
Trastomhas seachtrach maolán: 20mm |
Treo uainíochta: ar dheis nó ar chlé |
Seafta: kirsite |
Clúdach: POM+G |
Blaosc: POM+G |
Mír | Sonraíocht | Athmharc |
Trastomhas seachtrach | 20mm |
|
Uillinn damping | 70º→0º |
|
Uillinn oscailte | 110º |
|
Teocht Oibre | 0-40 ℃ |
|
Teocht an stoic | -10~50 ℃ |
|
Treo damping | Ar dheis nó ar chlé | Comhlacht Seasta |
Staid deiridh | Seafta ag 90º | Mar líníocht |
1. Timpeallacht Teocht Oibre:Maolán oscailte agus gar raon teochta féideartha:0℃~40℃.Beidh an t-am dúnta níos faide ag teocht íseal agus níos giorra ag teocht ard.
2. Timpeallacht teocht stórála:Tar éis 72 uair an chloig de theocht stórála -10 ℃ ~ 50 ℃, beidh sé a bhaint agus a stóráil ag teocht an tseomra ar feadh 24 uair an chloig.Tá an ráta athraithe laistigh de ± 30% den luach tosaigh.